| 3 | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | ||||
| Flash | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| Pink point | 0 | ||||||
| AF | 0 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Naviják | 0 | ||||||
| Top rope | 2 | 2 | |||||
| ∑ | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 5b |
Hormonální pád
5. 8. 26
/
BigWall
|
Flash 344 b | |
| 4c |
Ticho klame
30. 8. 26
/
BigWall
|
Flash 231 b | |
| 4c |
Vlastní tempo
5. 8. 26
/
BigWall
|
Flash 231 b | |
| 4a |
Cvakni a plač
20. 7. 26
/
BigWall
|
Onsight 188 b | |
| 4a |
psychicky vyčerpávající
30. 8. 26
/
BigWall
|
Flash 156 b | |
| 5b |
Crazy frog
5. 8. 26
/
BigWall
|
Pokus 69 b |