| 4 | 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 | |
| Top | 0 | |||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ∑ | 1 | 3 | 2 | 6 |
|
153
15. 8. 26
/
SmíchOFF: barevná boulderoffka (nová hala)
|
Flash 25 b | |
|
154
15. 8. 26
/
SmíchOFF: barevná boulderoffka (nová hala)
|
Flash 21 b |
| 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 1 | 1 |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 6+ |
Zatemnění oken
15. 8. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Naviják 210 b |