| 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 4 |
5
23. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 125 b |
| 5a | 5c | 6a | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | ||
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 1 | 1 | |||
| Top rope | 1 | 1 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6b |
Aperol Spritz
23. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Terapie párů
23. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 5c |
Savannah
23. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Top rope 163 b | |
| 5a |
Líné odpoledne
23. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 141 b |