| 3 | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 55 | 69 | 87 | 4 | 71 | 2 | 48 | 6 | 1 | 343 | |
| Top | 5 | 9 | 12 | 1 | 15 | 2 | 19 | 9 | 72 | ||
| Pokus | 4 | 15 | 26 | 27 | 10 | 82 | |||||
| ∑ | 60 | 78 | 103 | 5 | 101 | 4 | 93 | 42 | 10 | 1 | 497 |
| 5 |
26
27. 4. 25
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 5 |
27
9. 3. 25
/
Třináctka
|
Top (4 Pokusy) 150 b |
| 4 |
21
26. 5. 26
/
BigWall
|
Flash 125 b |
| 6b+ |
26
24. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 125 b |
| 4 |
107
14. 4. 26
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 100 b |
|
141
24. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 100 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||||||||
| Flash | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 29 | |||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| AF | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 23 | |||||||
| Pokus | 8 | 8 | 9 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 45 | ||||
| Naviják | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 32 | |||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| ∑ | 8 | 1 | 13 | 23 | 32 | 19 | 12 | 6 | 16 | 1 | 5 | 1 | 137 |
| 6a |
Je tu kláda
29. 4. 26
/
BigWall
|
Flash 500 b | |
| 6+ |
Dřina
18. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 438 b | |
| 5b |
Slaňáček
18. 1. 26
/
Třináctka
|
Flash 406 b | |
| 5c |
Nigiri útes
12. 2. 25
/
Třináctka
|
Flash 406 b | |
| 5b |
K vrcholu hor
2. 3. 25
/
Třináctka
|
Pink point 275 b | |
| 7- |
Zápisy z porady
23. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b |