| 4 | 5a | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | |
| Top | 1 | 1 | |
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
|
53
2. 8. 26
/
SmíchOFF: barevná boulderoffka (nová hala)
|
Flash 21 b | |
|
52
2. 8. 26
/
SmíchOFF: barevná boulderoffka (nová hala)
|
Top (2 Pokusy) 13 b |
| 5a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 1 | 1 |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5 |
Skočná
2. 8. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 250 b |