| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 2 | 2 |
| ∑ | 2 | 2 |
| 5b | 5c | 6a | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Flash | 1 | 1 | |||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6b |
Buď voda
13. 8. 26
/
BigWall
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Strach z výšek
13. 8. 26
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 5c |
Tvarohový šáteček
13. 8. 26
/
BigWall
|
Onsight 488 b | |
| 5b |
Teplý vítr
13. 8. 26
/
BigWall
|
Flash 344 b |