| 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 3 |
124
13. 8. 26
/
BigWall
|
Flash 75 b |
| 5c | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 1 | 1 |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5c |
Stydlín
13. 8. 26
/
BigWall
|
Naviják 195 b |