| 4b | 5a | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |||||||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||
| AF | 1 | 1 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 22 | ||
| ∑ | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 27 |
| 6b |
Žiletky
18. 10. 26
/
Makak Arena
|
Top rope 250 b | |
| 4b |
Na konci jen úsměv
18. 10. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 240 b | |
| 5a |
Výklus
6. 9. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 235 b | |
| 6a+ |
SpongeBob
16. 8. 26
/
Makak Arena
|
Top rope 225 b | |
| 6a+ |
Plody moří
16. 8. 26
/
Makak Arena
|
Top rope 225 b | |
| 6a+ |
SpongeBob
25. 10. 26
/
Makak Arena
|
Top rope 225 b |