| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||
| Flash | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| AF | 0 | ||||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | ||||||
| Top rope | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 16 | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 69 |
| 6b |
Ranní rychlovka
26. 9. 26
/
BigWall
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
Saurónovo oko
23. 8. 26
/
BigWall
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Modrá vlajka
11. 10. 26
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 6b+ |
Sharma shuffle
11. 10. 26
/
BigWall
|
Pink point 550 b | |
| 5c |
Avatar
5. 9. 26
/
BigWall
|
Flash 406 b | |
| 6b |
Slowie
11. 10. 26
/
BigWall
|
Naviják 300 b |