| 6b | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 6b |
10
20. 8. 26
/
LezeTop Písek
|
Top (2 Pokusy) 80 b |
| 4c | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5- |
Na střechu
20. 8. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 263 b |