| 6a+ | 6b | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | |
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 1 | 1 | ||
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6b |
Stereo Choreo
6. 8. 26
/
Jirkov
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
Jsi přibral :)
4. 8. 26
/
Jirkov
|
Onsight 675 b | |
| 6c |
DUO Holds
14. 9. 26
/
Jirkov
|
Naviják 345 b |