| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 |
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6b |
Stereo Choreo
6. 8. 26
/
Jirkov
|
Onsight 750 b | |
| 6a+ |
Jsi přibral :)
4. 8. 26
/
Jirkov
|
Onsight 675 b |