| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 36 |
| Top | 3 | 2 | 5 | ||||
| Pokus | 0 | ||||||
| ∑ | 1 | 7 | 10 | 10 | 9 | 4 | 41 |
| 5 |
21
13. 9. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
96
13. 9. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
51
2. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
34
2. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 4 |
66
13. 9. 26
/
JamJam
|
Top (14 Pokusů) 100 b |
| V3 |
45
11. 7. 26
/
Kladno
|
Flash 75 b |
| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 6c+/7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Flash | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Pink point | 1 | 15 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | |||
| AF | 0 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| Naviják | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 3 | 32 | 10 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 75 |
| 7/7+ |
Pic ho mezi oči
14. 7. 26
/
Kladno
|
Onsight 788 b | |
| 7+ |
Náznaky čistého šílenství
8. 2. 24
/
Kladno
|
Pink point 550 b | |
| 6+ |
Přistání mimozemšťanů v poli marihuany
12. 3. 24
/
Kladno
|
Onsight 525 b | |
| 6+/7- |
Honzíkova kolonáda
14. 3. 24
/
Kladno
|
Flash 500 b | |
| 7 |
Všechno nejlepší Fery
4. 4. 24
/
Kladno
|
Pink point 500 b | |
| 8- |
Cesta do pravěku
30. 7. 26
/
Kladno
|
Naviják 375 b |