| 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 1 | 1 |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5 |
28
27. 8. 26
/
Třináctka
|
Top (6 Pokusů) 150 b |
| 5a | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||
| Flash | 0 | |||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| AF | 1 | 1 | 2 | |||
| Pokus | 0 | |||||
| Naviják | 0 | |||||
| Top rope | 0 | |||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5c+ |
Doušek
27. 8. 26
/
Třináctka
|
Pink point 350 b | |
| 6b |
Soulmate
27. 8. 26
/
Třináctka
|
AF 350 b | |
| 5c |
Bez soudce
27. 8. 26
/
Třináctka
|
Pink point 325 b | |
| 6a+ |
Jako vevnitř
28. 8. 26
/
BigWall
|
AF 315 b | |
| 5a |
Rotbier
27. 8. 26
/
Třináctka
|
Pink point 235 b |