| 5c | 6a+ | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 48 | 3 | 2 | 1 | 54 |
| Top | 1 | 1 | 2 | ||
| Pokus | 0 | ||||
| ∑ | 49 | 3 | 3 | 1 | 56 |
|
36
5. 11. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
31
5. 11. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b | |
|
62
5. 11. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b | |
|
109
5. 11. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 100 b | |
|
92
25. 6. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b | |
|
162
25. 6. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 36 | 1 | 54 | 34 | 5 | 15 | 1 | 166 | |||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 14 | 17 | 11 | 3 | 46 | ||||||||||
| AF | 2 | 7 | 25 | 25 | 7 | 32 | 19 | 11 | 2 | 130 | ||||||
| Pokus | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 33 | ||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 58 | 1 | 103 | 74 | 13 | 54 | 29 | 15 | 3 | 4 | 377 |
| 8 |
Linie č. 81
16. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Linie č. 72
22. 9. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Puchýř
5. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Broskvová
20. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7 |
Linie č. 44
13. 1. 25
/
Jungle Letňany
|
Flash 625 b | |
| 8- |
Linie č. 90
28. 3. 25
/
Jungle Letňany
|
Pink point 625 b |