| 5c | 6a+ | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 48 | 6 | 3 | 1 | 58 |
| Top | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||
| ∑ | 49 | 9 | 5 | 1 | 64 |
|
36
5. 11. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
27
22. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b | |
|
31
5. 11. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b | |
|
62
5. 11. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b | |
|
109
5. 11. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 100 b | |
|
1
22. 3. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 37 | 1 | 54 | 34 | 5 | 16 | 1 | 171 | |||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 14 | 17 | 11 | 4 | 48 | |||||||||
| AF | 2 | 7 | 25 | 25 | 8 | 33 | 20 | 11 | 2 | 133 | ||||||
| Pokus | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 35 | ||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 59 | 1 | 103 | 75 | 14 | 58 | 30 | 15 | 3 | 4 | 389 |
| 8 |
Linie č. 81
16. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Linie č. 72
22. 9. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Puchýř
5. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Broskvová
20. 10. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7 |
Linie č. 44
13. 1. 25
/
Jungle Letňany
|
Flash 625 b | |
| 8- |
Linie č. 69
20. 4. 26
/
Jungle Letňany
|
Pink point 625 b |