| 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 48 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 63 | ||
| Top | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||
| attempt | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ∑ | 49 | 1 | 10 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 74 |
|
36
5. 11. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 p | |
| 6c+ |
125
5. 7. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Top (6 attempts) 150 p |
| 6c |
118
5. 7. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Top (3 attempts) 130 p |
| 6c |
131
5. 7. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Top (2 attempts) 130 p |
| 6c |
110
5. 7. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Top (2 attempts) 130 p |
| 6b+ |
115
5. 7. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 125 p |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 37 | 2 | 59 | 35 | 5 | 16 | 1 | 178 | |||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 14 | 18 | 11 | 4 | 49 | |||||||||
| AF | 2 | 8 | 25 | 29 | 11 | 35 | 20 | 11 | 2 | 143 | ||||||
| Attempt | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 3 | 37 | ||||||
| Auto belay | 0 | |||||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 60 | 2 | 109 | 80 | 17 | 60 | 31 | 16 | 3 | 4 | 409 |
| 8 |
Linie č. 81
16. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 050 p | |
| 8- |
Linie č. 72
22. 9. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 050 p | |
| 8- |
Puchýř
5. 12. 25
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 938 p | |
| 8- |
Broskvová
20. 10. 25
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 938 p | |
| 7 |
Linie č. 44
13. 1. 25
/
Jungle Letňany
|
Flash 625 p | |
| 8- |
Linie č. 69
20. 4. 26
/
Jungle Letňany
|
Pink point 625 p |