| 5a | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 2 | 2 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 2 | 2 |
|
128
12. 9. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 21 b | |
|
89
12. 9. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 21 b |
| 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 1 | 1 | 2 |
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 6- |
Linie č. 120
1. 9. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Naviják 150 b | |
| 5+ |
Linie č. 124
1. 9. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Naviják 135 b |