| 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 0 | |
| Top | 0 | |
| Pokus | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 4b | 5a | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 5c |
Taťka Šmoula
2. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 195 b | |
| 5b |
Řízek a pivo
2. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 165 b | |
| 5b |
Rákosníček
2. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 165 b | |
| 5b |
Hádka o nic
2. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 165 b | |
| 5a |
Gargamel
2. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 141 b | |
| 4b |
A to stačí
2. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 96 b |