| 5c | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 1 | 2 |
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 7 |
Píchnul jsem
2. 9. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Top rope 250 b | |
| 6 |
Figarova svatba
2. 9. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Top rope 150 b |