| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 26 | |||||
| Flash | 0 | |||||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||
| AF | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 30 | ||||||
| Pokus | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||
| Naviják | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||
| ∑ | 1 | 4 | 8 | 9 | 6 | 1 | 24 | 14 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 83 |
| 7+ |
Linie č. 43
1. 11. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Lehkotěžká
14. 12. 25
/
BigWall
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Linie č. 31
1. 11. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Linie č. 33
1. 11. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 750 b | |
| 6a |
Chesus navaž
14. 12. 25
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 8 |
Linie č. 103
8. 10. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Naviják 420 b |