| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 25 | 11 | 9 | 17 | 6 | 1 | 1 | 71 |
| Top | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 15 | |||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||
| ∑ | 1 | 26 | 12 | 13 | 21 | 10 | 3 | 1 | 87 |
| 9 |
5
29. 1. 26
/
BigWall
|
Flash 946 b |
| 6 |
84
16. 9. 25
/
BigWall
|
Flash 281 b |
| 6 |
122
14. 9. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 6 |
183
26. 9. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 5 |
114
26. 9. 25
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
|
171
1. 3. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Flash | 3 | 1 | 4 | 18 | 33 | 26 | 13 | 24 | 35 | 26 | 17 | 9 | 2 | 211 | ||||||
| Pink point | 1 | 32 | 15 | 18 | 13 | 43 | 67 | 64 | 33 | 19 | 10 | 315 | ||||||||
| AF | 1 | 6 | 8 | 16 | 29 | 1 | 12 | 4 | 1 | 78 | ||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| Naviják | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 34 | ||||||||||
| Top rope | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| ∑ | 3 | 1 | 5 | 53 | 56 | 50 | 26 | 72 | 107 | 102 | 66 | 51 | 44 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 657 |
| 6b+ |
Mišja Peč
14. 1. 25
/
BigWall
|
Onsight 825 b | |
| 6c |
Lady padá
6. 10. 25
/
Třináctka
|
Flash 781 b | |
| 6c+ |
Míček pro malinu
11. 3. 25
/
BigWall
|
Pink point 625 b | |
| 7 |
Linie č. 12
8. 2. 25
/
Jungle Letňany
|
Flash 625 b | |
| 7+ |
Linie č. 27
8. 2. 25
/
Jungle Letňany
|
Flash 625 b | |
| 6c+ |
polotučná smetana
21. 3. 25
/
Třináctka
|
Naviják 375 b |