| 3 | 3+ | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||
| Pink point | 0 | |||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| Pokus | 0 | |||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | |||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| 5c |
Žabí sprint
28. 10. 26
/
Komec Brno
|
AF 227 b | |
| 5b |
Velmistr technik zdraví Beatku
28. 10. 26
/
Komec Brno
|
AF 193 b | |
| 5b |
Up
6. 9. 26
/
Komec Brno
|
AF 193 b | |
| 5b |
Krásná neznámá
6. 9. 26
/
Komec Brno
|
Naviják 165 b | |
| 5a |
Mája
20. 10. 26
/
Komec Brno
|
AF 165 b | |
| 3+ |
Andělská 2
6. 9. 26
/
Komec Brno
|
Flash 50 b |