| 5c | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
|
81
6. 9. 26
/
SmíchOFF: barevná boulderoffka (nová hala)
|
Flash 75 b | |
|
83
6. 9. 26
/
SmíchOFF: barevná boulderoffka (nová hala)
|
Flash 50 b |
| 5c | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 1 | 1 |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 6 |
Amnesia
6. 9. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 375 b |