| 4b | 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6- |
Linie č. 119
16. 9. 26
/
Jungle Letňany
|
Pokus 63 b | |
| 5 |
Linie č. 119
16. 9. 26
/
Jungle Letňany
|
Pokus 50 b | |
| 4+ |
Linie č. 118
16. 9. 26
/
Jungle Letňany
|
Pokus 38 b |