| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| AF | 0 | |||||||||||||||||
| Pokus | 2 | 2 | 2 | 24 | 4 | 18 | 3 | 1 | 1 | 57 | ||||||||
| Naviják | 3 | 2 | 16 | 75 | 34 | 15 | 14 | 34 | 18 | 6 | 1 | 24 | 8 | 250 | ||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||
| ∑ | 3 | 2 | 16 | 76 | 35 | 16 | 14 | 36 | 20 | 8 | 1 | 48 | 4 | 26 | 3 | 1 | 1 | 310 |
| 5+ |
Linie č. 61
15. 10. 26
/
Jungle Letňany
|
Pink point 500 b | |
| 8 |
Linie č. 72
22. 10. 26
/
Jungle Letňany
|
Naviják 465 b | |
| 8 |
Linie č. 72
3. 10. 26
/
Jungle Letňany
|
Naviják 465 b | |
| 8 |
Linie č. 72
12. 10. 26
/
Jungle Letňany
|
Naviják 465 b | |
| 8 |
Linie č. 72
5. 10. 26
/
Jungle Letňany
|
Naviják 465 b | |
| 6 |
Linie č. 105
22. 10. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 375 b |