| 3 | 4a | 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | |||
| Flash | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 27 | |||
| Pink point | 0 | |||||||||||
| AF | 0 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||
| Naviják | 3 | 7 | 4 | 11 | 2 | 27 | ||||||
| Top rope | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| ∑ | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 19 | 14 | 23 | 8 | 2 | 1 | 90 |
| 6b |
Dneska nemám prsty
29. 10. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 625 b | |
| 6a |
Kompót
1. 10. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Volební song
1. 10. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 7- |
Lištička
30. 10. 26
/
Klajda Brno
|
Flash 563 b | |
| 5c |
Technický spoďáček
23. 10. 26
/
Komec Brno
|
Flash 406 b | |
| 7- |
Sirotek slaví
3. 11. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Naviják 270 b |