| 3 | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||
| Pink point | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| AF | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Pokus | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 36 |
| 6b+ |
Slepé místo
18. 10. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 825 b | |
| 6b |
Olej nikde
2. 11. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 750 b | |
| 7a |
Mentální blok
2. 11. 26
/
Karlovy Vary
|
Pink point 700 b | |
| 6a+ |
Kamarád říkal, že je to lehké
4. 10. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
Dech nestačí
28. 9. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Bez dechu
20. 9. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 600 b |