| 3 | 5a | 6a | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | |||
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6a |
Bez dechu
20. 9. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 600 b | |
| 5a |
Čistý tah
20. 9. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 353 b | |
| 7a |
Osud lidstva
20. 9. 26
/
Karlovy Vary
|
Pokus 175 b | |
| 3 |
Drž a jdi
18. 9. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 45 b |