| 3 | 4a | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||||||
| Flash | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| AF | 0 | ||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||
| Top rope | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| 5b |
Krásný obličej
18. 10. 26
/
Karlovy Vary
|
Flash 344 b | |
| 5b |
Plný plyn
18. 10. 26
/
Karlovy Vary
|
Flash 344 b | |
| 6c |
Saké pád
18. 10. 26
/
Karlovy Vary
|
Top rope 288 b | |
| 6b+ |
Slepé místo
18. 10. 26
/
Karlovy Vary
|
Top rope 275 b | |
| 6b+ |
Klid, kámo
4. 10. 26
/
Karlovy Vary
|
Top rope 275 b | |
| 5a |
Čistý tah
18. 10. 26
/
Karlovy Vary
|
Pink point 235 b |