| 3 | 5a | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 1 | 1 | ||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | |
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6a |
Bez dechu
20. 9. 26
/
Karlovy Vary
|
Top rope 200 b | |
| 5a |
Čistý tah
20. 9. 26
/
Karlovy Vary
|
Top rope 118 b | |
| 3 |
Drž a jdi
13. 9. 26
/
Karlovy Vary
|
Flash 38 b |