| 4b | 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6- |
Linie č. 119
19. 9. 26
/
Jungle Letňany
|
Naviják 150 b | |
| 5 |
Linie č. 119
19. 9. 26
/
Jungle Letňany
|
Naviják 120 b | |
| 4+ |
Linie č. 118
19. 9. 26
/
Jungle Letňany
|
Naviják 90 b |