| 3 | 4a | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 1 | 1 | |
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 2 | 2 | |
| ∑ | 2 | 1 | 3 |
| 4a |
Neslaňuj lásko
19. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Pokus 31 b | |
| 3 |
výborný míša nanuk
19. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Top rope 15 b | |
| 3 |
Půllitr malinovky
19. 9. 26
/
HUDY Brno
|
Top rope 15 b |