| 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
| Top | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Pokus | 0 | |||||||
| ∑ | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 9 |
13
27. 4. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 757 b |
| 8 |
12
27. 4. 25
/
BigWall
|
Top (4 Pokusy) 505 b |
| V6 |
16
26. 11. 25
/
Koloseum Plzeň
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| V6 |
27
26. 11. 25
/
Koloseum Plzeň
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 5 |
64
12. 4. 25
/
BigWall
|
Flash 187 b |
| V4 |
20
26. 11. 25
/
Koloseum Plzeň
|
Flash 125 b |
| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 26 | 12 | 9 | 104 | 84 | 71 | 46 | 55 | 65 | 4 | 59 | 36 | 10 | 15 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 611 | |||
| Flash | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 51 | |||||||
| Pink point | 34 | 1 | 78 | 170 | 91 | 68 | 171 | 61 | 6 | 84 | 24 | 27 | 18 | 13 | 9 | 5 | 2 | 862 | ||||||
| AF | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| Top rope | 54 | 1 | 1 | 56 | 76 | 37 | 29 | 50 | 16 | 2 | 33 | 17 | 22 | 10 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 424 | |||
| ∑ | 1 | 114 | 13 | 14 | 241 | 339 | 201 | 144 | 281 | 146 | 13 | 185 | 87 | 68 | 59 | 23 | 42 | 12 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2004 |
| 7a+ |
Letní plany
26. 4. 25
/
BigWall
|
Onsight 1 163 b | |
| 7a |
Mentální blok
10. 2. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Linie č. 29
29. 9. 24
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 1 050 b | |
| 8+/9- |
Salsa verde
17. 11. 25
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 1 000 b | |
| 7b |
NoName
11. 8. 24
/
Jirkov
|
Pink point 800 b | |
| 8- |
Oblůčiková
30. 11. 24
/
LezeTop Písek
|
Naviják 375 b |