| 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7b+ | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
| Top | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Pokus | 0 | |||||||
| ∑ | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 9 |
13
27. 4. 25
/
BigWall
|
Top (2 Pokusy) 757 b |
| 8 |
12
27. 4. 25
/
BigWall
|
Top (4 Pokusy) 505 b |
| V6 |
16
26. 11. 25
/
Koloseum Plzeň
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| V6 |
27
26. 11. 25
/
Koloseum Plzeň
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 5 |
64
12. 4. 25
/
BigWall
|
Flash 187 b |
| V4 |
20
26. 11. 25
/
Koloseum Plzeň
|
Flash 125 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 19 | 10 | 7 | 101 | 83 | 67 | 47 | 49 | 63 | 4 | 64 | 33 | 11 | 14 | 2 | 8 | 1 | 1 | 584 | |||
| Flash | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 51 | |||||
| Pink point | 34 | 1 | 73 | 163 | 81 | 64 | 167 | 58 | 6 | 86 | 23 | 27 | 16 | 13 | 9 | 5 | 2 | 828 | ||||
| AF | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| Top rope | 53 | 1 | 54 | 77 | 33 | 29 | 49 | 15 | 2 | 37 | 17 | 22 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 417 | |||
| ∑ | 106 | 11 | 11 | 231 | 332 | 184 | 141 | 270 | 139 | 13 | 195 | 82 | 70 | 56 | 23 | 40 | 12 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1935 |
| 7a+ |
Letní plany
26. 4. 25
/
BigWall
|
Onsight 1 163 b | |
| 7a |
Mentální blok
10. 2. 26
/
Karlovy Vary
|
Onsight 1 050 b | |
| 8 |
Linie č. 29
29. 9. 24
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 050 b | |
| 8+/9- |
Salsa verde
17. 11. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 1 000 b | |
| 7b |
NoName
11. 8. 24
/
Jirkov
|
Pink point 800 b | |
| 8- |
Oblůčiková
30. 11. 24
/
LezeTop Písek
|
Naviják 375 b |