| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 5 | 4 | 17 | 27 | 21 | 12 | 86 | ||
| Top | 1 | 6 | 28 | 33 | 9 | 1 | 78 | ||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ∑ | 7 | 4 | 17 | 33 | 49 | 46 | 9 | 1 | 166 |
| 7 |
101
18. 3. 25
/
Třináctka
|
Top (5 Pokusů) 337 b |
| 6 |
33
7. 6. 25
/
Třináctka
|
Top (8 Pokusů) 225 b |
| 6 |
196
30. 4. 25
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 6 |
149
5. 4. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 6 |
177
5. 4. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 5 |
212
1. 6. 25
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 5b | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 1 | 1 |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5b |
černá ovce
1. 6. 25
/
Třináctka
|
Naviják 165 b |