| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 93 | 114 | 8 | 48 | 9 | 17 | 2 | 2 | 293 | |
| Top | 14 | 21 | 1 | 18 | 4 | 16 | 2 | 2 | 78 | |
| Pokus | 1 | 18 | 39 | 1 | 11 | 2 | 1 | 73 | ||
| ∑ | 108 | 153 | 9 | 105 | 14 | 44 | 4 | 6 | 1 | 444 |
|
112
5. 8. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
141
12. 8. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
|
113
5. 8. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (1 Pokus) 225 b | |
|
94
9. 9. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 225 b | |
| 6c |
14
14. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 162 b |
| 6c |
22
3. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 162 b |
| 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||
| AF | 0 | ||||||||
| Pokus | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Naviják | 19 | 19 | 15 | 3 | 12 | 3 | 1 | 72 | |
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 19 | 19 | 15 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 75 |
| 7+ |
Gambrinus
14. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b | |
| 7- |
Unparallel
18. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b | |
| 7- |
Rákosníček
2. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b | |
| 7- |
O princezně Jasněnce
2. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 270 b | |
| 6 |
Ztracené klíče od Mondea
22. 12. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b | |
| 6 |
Nefunkční bojler na Malé Skále
2. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b |