| 3+ | 4a | 4b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | ||
| Flash | 1 | 1 | ||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 1 | 1 | ||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 |
Opice junior
21. 9. 26
/
DDM Symfonie Poděbrady
|
Flash 125 b | |
| 4+ |
Zrcadlová
21. 9. 26
/
DDM Symfonie Poděbrady
|
AF 105 b | |
| 3+ |
Lehká výhra
12. 10. 26
/
DDM Symfonie Poděbrady
|
Onsight 53 b |