| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6b | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||
| AF | 0 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 20 | ||||||
| Naviják | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| Top rope | 1 | 7 | 8 | 4 | 43 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 86 |
| ∑ | 1 | 9 | 12 | 6 | 50 | 15 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 114 |
| 6c |
Lentilky 7
15. 5. 24
/
Karlovy Vary
|
Top rope 288 b | |
| 6b |
Lentilky 8
15. 5. 24
/
Karlovy Vary
|
Top rope 250 b | |
| 6b |
Lentilky 4
15. 5. 24
/
Karlovy Vary
|
Top rope 250 b | |
| 6b |
Lentilky 1
15. 5. 24
/
Karlovy Vary
|
Top rope 250 b | |
| 6b |
Lentilky 8
19. 5. 24
/
Karlovy Vary
|
Top rope 250 b | |
| 5+ |
Linie č. 71
29. 9. 24
/
Jungle Letňany
|
Naviják 135 b |