| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 4 | 22 | 71 | 49 | 11 | 1 | 160 | |
| Top | 2 | 16 | 37 | 24 | 2 | 81 | |||
| Pokus | 4 | 4 | 10 | 36 | 7 | 1 | 62 | ||
| ∑ | 2 | 4 | 28 | 91 | 96 | 71 | 10 | 1 | 303 |
| 7 |
100
18. 12. 25
/
Třináctka
|
Flash 421 b |
| 7 |
42
13. 12. 25
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 7 |
40
4. 2. 26
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 6 |
68
25. 1. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
| 6 |
105
14. 1. 26
/
JamJam
|
Flash 281 b |
|
107
11. 3. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 27 | |||||
| Flash | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
| Pink point | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15 | ||||||
| AF | 2 | 1 | 9 | 5 | 17 | |||||||
| Pokus | 6 | 1 | 16 | 23 | 19 | 5 | 14 | 1 | 85 | |||
| Naviják | 3 | 14 | 27 | 57 | 7 | 64 | 56 | 26 | 1 | 3 | 258 | |
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 3 | 15 | 30 | 76 | 12 | 95 | 102 | 53 | 6 | 19 | 1 | 412 |
| 8- |
Linie č. 89
28. 12. 25
/
Jungle Letňany
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Linie č. 81
23. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 688 b | |
| 6c+ |
Krok k vítězství
21. 7. 25
/
Třináctka
|
Pink point 625 b | |
| 7 |
Šmoula temnoty
10. 1. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 500 b | |
| 7 |
Fantomas
10. 1. 26
/
Ruzyně
|
Pink point 500 b | |
| 8- |
Kaligrafie
2. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b |