| 3 | 3+ | 4a | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||||||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||||
| AF | 0 | ||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 |
| 6b+ |
Těžká hodina
13. 10. 26
/
Komec Brno
|
Top rope 275 b | |
| 7 |
Bez milosti
2. 10. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Top rope 250 b | |
| 7-/7 |
Uhelné prázdniny
7. 10. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Top rope 238 b | |
| 7-/7 |
Uhelné prázdniny
2. 10. 26
/
DURO Singing Rock Brno
|
Top rope 238 b | |
| 6a+ |
Boule, Stisk a Mrak
6. 10. 26
/
Komec Brno
|
Top rope 225 b | |
| 6a+ |
Není pro slečinky
29. 9. 26
/
Komec Brno
|
Top rope 225 b |