| 3 | 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 164 | 319 | 347 | 12 | 309 | 15 | 159 | 2 | 35 | 2 | 1364 | |
| Top | 1 | 9 | 40 | 102 | 6 | 190 | 3 | 96 | 31 | 1 | 479 | |
| Pokus | 2 | 8 | 12 | 13 | 1 | 36 | ||||||
| ∑ | 165 | 328 | 389 | 12 | 419 | 21 | 361 | 5 | 144 | 34 | 1 | 1879 |
| 7a+ |
59
25. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (7 Pokusů) 337 b |
| 6 |
202
1. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
|
39
4. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 b | |
| 6 |
73
14. 6. 26
/
Třináctka
|
Top (4 Pokusy) 225 b |
| 6 |
112
6. 6. 26
/
Třináctka
|
Top (5 Pokusů) 225 b |
| 4 |
79
27. 3. 25
/
BigWall
|
Top (4 Pokusy) 100 b |
| 4a | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 1 | 2 | 3 |
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 2 | 3 |
| 6 |
Five Ten
9. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b | |
| 6 |
4arm
9. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 180 b | |
| 4 |
Black Diamond
9. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 60 b |