| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 86 | 110 | 93 | 27 | 8 | 324 | |
| Top | 8 | 13 | 26 | 23 | 8 | 1 | 79 |
| Pokus | 6 | 38 | 41 | 10 | 6 | 101 | |
| ∑ | 94 | 129 | 157 | 91 | 26 | 7 | 504 |
| 6 |
25
6. 9. 25
/
JamJam
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 5 |
59
18. 8. 25
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
32
28. 1. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
81
21. 1. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
| 5 |
103
15. 1. 26
/
JamJam
|
Flash 187 b |
|
131
16. 11. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b |
| 5c | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 1 | 1 |
| ∑ | 2 | 2 |
| 6 |
Naan
2. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Cukr a bič
14. 5. 25
/
SmíchOFF
|
Top rope 150 b |