| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 12 | 5 | 12 | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 68 | ||||||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | ||||||||||
| Pokus | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||
| Naviják | 5 | 4 | 8 | 30 | 2 | 4 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||||
| ∑ | 5 | 4 | 12 | 43 | 10 | 18 | 13 | 11 | 15 | 7 | 15 | 9 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 190 |
| 7+ |
Pásla ovečky
6. 7. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 825 b | |
| 7/7+ |
Lakovka Ametistová
18. 11. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 788 b | |
| 7/7+ |
Až do nebe
22. 11. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 788 b | |
| 6a+ |
Pomerančové pyré v kačeně
27. 4. 25
/
BigWall
|
Flash 563 b | |
| 6b+ |
Čubina
27. 4. 25
/
BigWall
|
Pink point 550 b | |
| 7a |
Vinohradská princezna
27. 4. 25
/
BigWall
|
Naviják 420 b |