| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 43 | ||||||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | |||||||||
| Pokus | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||
| Naviják | 2 | 3 | 5 | 23 | 2 | 4 | 1 | 1 | 41 | |||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||
| ∑ | 2 | 3 | 7 | 32 | 8 | 13 | 12 | 8 | 12 | 4 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 141 |
| 7/7+ |
Satanovo hrana
1. 2. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 788 b | |
| 7/7+ |
Lakovka Ametistová
18. 11. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 788 b | |
| 7/7+ |
Až do nebe
22. 11. 25
/
LezeTop Písek
|
Onsight 788 b | |
| 6a+ |
Pomerančové pyré v kačeně
27. 4. 25
/
BigWall
|
Flash 563 b | |
| 6b+ |
Čubina
27. 4. 25
/
BigWall
|
Pink point 550 b | |
| 7a |
Vinohradská princezna
27. 4. 25
/
BigWall
|
Naviják 420 b |