| 4a | 4c | 5a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5/5+ |
Želva na zádech
3. 10. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 315 b | |
| 5- |
Bez gravitace
3. 10. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 263 b | |
| 4 |
Šmoulové
3. 10. 26
/
LezeTop Písek
|
Onsight 150 b |