| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 8 | 44 | 68 | 61 | 10 | 191 | |
| Top | 10 | 37 | 48 | 7 | 1 | 103 | |
| Pokus | 4 | 3 | 7 | ||||
| ∑ | 8 | 54 | 105 | 113 | 20 | 1 | 301 |
| 5 |
59
15. 11. 25
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 150 b |
| 4 |
2803
2. 2. 25
/
Třináctka
|
Flash 125 b |
| 4 |
224
21. 12. 25
/
Třináctka
|
Flash 125 b |
| 4 |
204
17. 12. 25
/
Třináctka
|
Flash 125 b |
| 4 |
139
2. 11. 25
/
Třináctka
|
Flash 125 b |
| 4 |
30
6. 9. 25
/
Třináctka
|
Flash 125 b |
| 3 | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 1 | 1 |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 3 |
tralala
31. 7. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 38 b |