| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 6 | 11 | 82 | 32 | 39 | 31 | 1 | 20 | 16 | 9 | 1 | 250 | |||||
| Flash | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 26 | ||||||||||
| Pink point | 3 | 1 | 20 | 159 | 83 | 89 | 104 | 7 | 64 | 31 | 17 | 2 | 1 | 581 | ||||
| AF | 2 | 9 | 15 | 22 | 21 | 28 | 14 | 2 | 113 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 5 | 19 | 44 | 90 | 11 | 80 | 11 | 1 | 263 | |||||||
| Naviják | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | 105 | 53 | 43 | 56 | 1 | 46 | 34 | 12 | 1 | 7 | 386 | ||
| Top rope | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 28 | |||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 8 | 12 | 50 | 357 | 184 | 193 | 223 | 9 | 177 | 161 | 150 | 16 | 92 | 12 | 1 | 1647 |
| 8 |
Linie č. 44
25. 5. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 050 b | |
| 7+ |
Linie č. 59
3. 6. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 688 b | |
| 7+ |
Linie č. 102
12. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Pink point 625 b | |
| 8- |
Linie č. 36
11. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 420 b | |
| 5b |
Sms o půlnoci
13. 6. 26
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 5a |
Ex na chytu
13. 6. 26
/
BigWall
|
Onsight 353 b |