| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 7 | 14 | 93 | 42 | 40 | 32 | 4 | 21 | 17 | 10 | 282 | ||||||
| Flash | 2 | 1 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 35 | |||||||
| Pink point | 4 | 1 | 21 | 189 | 92 | 90 | 114 | 7 | 72 | 39 | 17 | 2 | 2 | 650 | ||||
| AF | 1 | 2 | 10 | 15 | 22 | 23 | 35 | 15 | 2 | 1 | 126 | |||||||
| Pokus | 1 | 2 | 5 | 19 | 49 | 94 | 11 | 85 | 10 | 1 | 277 | |||||||
| Naviják | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | 105 | 53 | 43 | 56 | 1 | 46 | 34 | 12 | 1 | 7 | 386 | ||
| Top rope | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 28 | |||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 11 | 13 | 55 | 399 | 207 | 197 | 234 | 13 | 188 | 183 | 155 | 17 | 99 | 10 | 1 | 1784 |
| 7+ |
Linie č. 44
25. 5. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c |
Šepot lesa
24. 6. 26
/
BigWall
|
Flash 719 b | |
| 7+ |
Linie č. 102
12. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Pink point 625 b | |
| 6a |
Bičík s srdíčkem na konci
18. 7. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 600 b | |
| 5c |
Prog Rock
18. 7. 26
/
Makak Arena
|
Onsight 488 b | |
| 8- |
Linie č. 36
11. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Naviják 420 b |