| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 7 | 15 | 104 | 51 | 55 | 36 | 5 | 34 | 22 | 11 | 342 | ||||||
| Flash | 2 | 1 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 39 | |||||||
| Pink point | 4 | 1 | 21 | 197 | 104 | 95 | 125 | 8 | 78 | 51 | 14 | 2 | 2 | 702 | ||||
| AF | 1 | 2 | 10 | 15 | 22 | 25 | 38 | 16 | 2 | 2 | 133 | |||||||
| Pokus | 1 | 2 | 5 | 19 | 49 | 96 | 11 | 88 | 10 | 1 | 282 | |||||||
| Naviják | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | 108 | 53 | 43 | 57 | 1 | 46 | 34 | 12 | 1 | 7 | 389 | ||
| Top rope | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 32 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 11 | 13 | 55 | 423 | 228 | 217 | 251 | 15 | 209 | 205 | 159 | 17 | 103 | 10 | 1 | 1919 |
| 7+ |
Linie č. 44
25. 5. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 1 050 b | |
| 7+ |
Linie č. 91
9. 9. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 825 b | |
| 7+ |
Linie č. 79
4. 9. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 825 b | |
| 6c |
Šepot lesa
24. 6. 26
/
BigWall
|
Flash 719 b | |
| 7+ |
Linie č. 102
12. 1. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Pink point 625 b | |
| 8- |
Linie č. 36
11. 11. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Naviják 420 b |