| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 5 | 3 | 35 | 40 | 4 | 88 | |
| Top | 6 | 26 | 20 | 2 | 54 | |||
| Pokus | 0 | |||||||
| ∑ | 1 | 5 | 3 | 41 | 66 | 24 | 2 | 142 |
| 6 |
149
10. 4. 25
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 6 |
36
15. 4. 25
/
Třináctka
|
Top (14 Pokusů) 225 b |
| 5 |
2924
14. 1. 25
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 5 |
192
5. 5. 26
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 5 |
25
15. 4. 25
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 5 |
26
27. 3. 25
/
Třináctka
|
Flash 187 b |
| 5a | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 1 | 1 |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5 |
Skibidi stěna
8. 5. 26
/
Olympia Brno
|
Top rope 100 b |