| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||
| Flash | 0 | |||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | ||||||||||||
| AF | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||||||
| Naviják | 1 | 1 | ||||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 |
| 7/7+ |
Krabí krok
23. 10. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 788 b | |
| 7 |
Pozitivní mysl
13. 10. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 750 b | |
| 6+/7- |
San Fierro
9. 10. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 600 b | |
| 6+ |
Obliby v koutě
13. 10. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 525 b | |
| 7 |
Oblinárium
20. 10. 26
/
Klajda Brno
|
Pink point 500 b | |
| 6- |
Cihly
16. 10. 26
/
Klajda Brno
|
Naviják 150 b |