| 6a+ | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 1 | 3 | |
| Top | 3 | 3 | ||
| Pokus | 0 | |||
| ∑ | 2 | 1 | 3 | 6 |
|
87
1. 3. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 225 b | |
|
132
1. 3. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 225 b | |
|
115
1. 3. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 225 b | |
|
152
1. 3. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 b | |
|
141
1. 3. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b | |
|
162
1. 3. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 b |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 14 | 16 | 16 | 20 | 5 | 19 | 17 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 123 | |||||
| Flash | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Pink point | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 39 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | 4 | 14 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 50 | |||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 21 | 24 | 24 | 25 | 16 | 27 | 1 | 41 | 15 | 11 | 14 | 7 | 6 | 3 | 1 | 239 |
| 8+ |
Výčitkové sny
16. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 7+ |
Sejmi je všechny
7. 4. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Promarněné předsevzetí
16. 1. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 6c+ |
Krok k vítězství
6. 2. 25
/
Třináctka
|
Flash 781 b | |
| 6c+ |
Krok k vítězství
5. 6. 25
/
Třináctka
|
Pink point 625 b | |
| 8- |
Mojo Dojo
3. 3. 25
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b |