| 6a+ | 6b+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 1 | 3 | |
| Top | 3 | 3 | ||
| attempt | 0 | |||
| ∑ | 2 | 1 | 3 | 6 |
|
87
1. 3. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 attempts) 225 p | |
|
132
1. 3. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 attempts) 225 p | |
|
115
1. 3. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 attempts) 225 p | |
|
152
1. 3. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 125 p | |
|
141
1. 3. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 p | |
|
162
1. 3. 25
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 75 p |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 14 | 16 | 16 | 20 | 5 | 19 | 17 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 123 | |||||
| Flash | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Pink point | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 39 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | 4 | 14 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 50 | |||||||
| Attempt | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Auto belay | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 21 | 24 | 24 | 25 | 16 | 27 | 1 | 41 | 15 | 11 | 14 | 7 | 6 | 3 | 1 | 239 |
| 8+ |
Výčitkové sny
16. 1. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 163 p | |
| 7+ |
Sejmi je všechny
7. 4. 25
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 938 p | |
| 8- |
Promarněné předsevzetí
16. 1. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 938 p | |
| 6c+ |
Krok k vítězství
6. 2. 25
/
Třináctka
|
Flash 781 p | |
| 6c+ |
Krok k vítězství
5. 6. 25
/
Třináctka
|
Pink point 625 p | |
| 8- |
Mojo Dojo
3. 3. 25
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Auto belay 375 p |