| 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 1 | 1 | 2 |
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| 5b |
... a Bobek
19. 10. 26
/
HUDY Brno
|
AF 193 b | |
| 5a |
Láskyplný krok
19. 10. 26
/
HUDY Brno
|
AF 165 b |