| 6a+ | 6b | 6c | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 1 | 1 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7a+ |
4 blondes
1. 11. 26
/
BigWall
|
AF 543 b | |
| 6c |
Tekla long
1. 11. 26
/
BigWall
|
Pokus 144 b | |
| 6b |
Kola bez koky
1. 11. 26
/
BigWall
|
Pokus 125 b | |
| 6a+ |
Jako vevnitř
1. 11. 26
/
BigWall
|
Pokus 113 b |